Primera División – Tabelle 2019/20

Gesamt Heimspiele Auswärts
Team Sp GUVTore+/- GUVTore+/- GUVTore+/- Punkte
1 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/3/3f/Real_Madrid_Logo.svg Real Madrid CF 26 16 8 2 48:17 +31 12 1 0 44:0 +44 7 4 2 21:0 +21 56
2 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/a/aa/Fc_barcelona.svg FC Barcelona 26 17 4 5 62:31 +31 9 4 0 27:0 +27 7 2 4 18:0 +18 55
3 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/c/c0/FC_Sevilla.svg/198px-FC_Sevilla.svg.png Sevilla FC 26 13 7 6 37:27 +10 8 6 0 23:0 +23 6 3 4 16:0 +16 46
4 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/d/de/Getafe_CF.svg Getafe CF 26 13 6 7 37:25 +12 8 4 1 18:0 +18 5 3 5 18:0 +18 45
5 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/c/c1/Atletico_Madrid_logo.svg Club Atlético de Madrid 26 11 11 4 29:19 +10 8 2 3 27:0 +27 5 2 5 16:0 +16 44
6 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/5/55/Real_Sociedad_San_Sebastián.svg Real Sociedad de Fútbol 25 13 4 8 43:31 +12 8 2 3 16:0 +16 3 7 3 11:0 +11 43
7 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/7/75/FC_Valencia.svg Valencia CF 26 11 8 7 37:38 -1 7 3 3 21:0 +21 5 1 8 18:0 +18 41
8 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/7/70/Villarreal_CF_logo.svg Villarreal CF 26 11 5 10 43:36 +7 7 3 3 15:0 +15 3 5 5 14:0 +14 38
9 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/d/d3/Granada_CF.svg Granada CF 26 11 4 11 32:31 +1 7 2 3 18:0 +18 3 4 7 9:0 +9 37
10 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/7/7f/Athletic_Club_Bilbao.svg/744px-Athletic_Club_Bilbao.svg.png Athletic Club 26 8 10 8 25:22 +3 6 5 2 19:0 +19 3 3 7 11:0 +11 34
11 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/1/1f/Levante_ud.svg Levante UD 26 10 2 14 31:39 -8 6 4 2 25:0 +25 3 2 8 16:0 +16 32
12 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/c/ca/Atletico_Osasuna.svg CA Osasuna 26 7 10 9 33:38 -5 6 4 3 17:0 +17 3 2 7 14:0 +14 31
13 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/2e/Deportivo_Alaves_logo.svg Deportivo Alavés 26 8 7 11 28:36 -8 6 3 4 25:0 +25 1 7 5 10:0 +10 31
14 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/4/43/Real_Betis.svg Real Betis Balompié 26 7 9 10 36:42 -6 6 2 6 16:0 +16 1 6 6 11:0 +11 30
15 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/6/6e/Real_Valladolid_Logo.svg Real Valladolid CF 26 6 11 9 22:29 -7 6 1 5 17:0 +17 3 0 11 13:0 +13 29
16 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/75/SD_Eibar_logo.svg SD Eibar 25 7 6 12 25:37 -12 4 5 4 19:0 +19 2 3 8 11:0 +11 27
17 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/0/0c/Celta_Vigo.svg RC Celta de Vigo 26 5 10 11 22:34 -12 4 5 4 10:0 +10 1 5 7 12:0 +12 25
18 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/e/e0/Rcd_mallorca.svg RCD Mallorca 26 6 4 16 26:43 -17 3 7 2 13:0 +13 1 5 7 8:0 +8 22
19 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/e/e9/Club_Deportivo_Leganes.png CD Leganés 26 4 8 14 19:38 -19 4 3 7 13:0 +13 0 5 7 6:0 +6 20
20 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/a/a7/RCD_Espanyol_De_Barcelona.svg RCD Espanyol 26 4 8 14 23:45 -22 1 5 7 12:0 +12 0 2 10 10:0 +10 20
Klub Sp. +/- Punkte
1 Real Madrid 26 +31 56
2 Barcelona 26 +31 55
3 Sevilla 26 +10 46
4 Getafe 26 +12 45
5 Atlético 26 +10 44
6 Real Sociedad 25 +12 43
7 Valencia 26 -1 41
8 Villareal 26 +7 38
9 Granada 26 +1 37
10 Bilbao 26 +3 34
11 Levante 26 -8 32
12 Osasuna 26 -5 31
13 Alavés 26 -8 31
14 Real Betis 26 -6 30
15 Valladolid 26 -7 29
16 Eibar 25 -12 27
17 Celta Vigo 26 -12 25
18 Mallorca 26 -17 22
19 Leganés 26 -19 20
20 Espanyol 26 -22 20