Primera División – Tabelle 2019/20

GesamtHeimspieleAuswärts
TeamSpGUVTore+/-GUVTore+/-GUVTore+/-Punkte
1 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/3/3f/Real_Madrid_Logo.svgReal Madrid CF26168248:17 +31121044:0 +4474221:0 +2156
2 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/a/aa/Fc_barcelona.svgFC Barcelona26174562:31 +3194027:0 +2772418:0 +1855
3 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/c/c0/FC_Sevilla.svg/198px-FC_Sevilla.svg.pngSevilla FC26137637:27 +1086023:0 +2363416:0 +1646
4 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/d/de/Getafe_CF.svgGetafe CF26136737:25 +1284118:0 +1853518:0 +1845
5 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/c/c1/Atletico_Madrid_logo.svgClub Atlético de Madrid261111429:19 +1082327:0 +2752516:0 +1644
6 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/5/55/Real_Sociedad_San_Sebastián.svgReal Sociedad de Fútbol25134843:31 +1282316:0 +1637311:0 +1143
7 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/7/75/FC_Valencia.svgValencia CF26118737:38 -173321:0 +2151818:0 +1841
8 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/7/70/Villarreal_CF_logo.svgVillarreal CF261151043:36 +773315:0 +1535514:0 +1438
9 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/d/d3/Granada_CF.svgGranada CF261141132:31 +172318:0 +183479:0 +937
10 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/7/7f/Athletic_Club_Bilbao.svg/744px-Athletic_Club_Bilbao.svg.pngAthletic Club26810825:22 +365219:0 +1933711:0 +1134
11 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/1/1f/Levante_ud.svgLevante UD261021431:39 -864225:0 +2532816:0 +1632
12 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/c/ca/Atletico_Osasuna.svgCA Osasuna26710933:38 -564317:0 +1732714:0 +1431
13 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/2e/Deportivo_Alaves_logo.svgDeportivo Alavés26871128:36 -863425:0 +2517510:0 +1031
14 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/4/43/Real_Betis.svgReal Betis Balompié26791036:42 -662616:0 +1616611:0 +1130
15 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/6/6e/Real_Valladolid_Logo.svgReal Valladolid CF26611922:29 -761517:0 +17301113:0 +1329
16 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/75/SD_Eibar_logo.svgSD Eibar25761225:37 -1245419:0 +1923811:0 +1127
17 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/0/0c/Celta_Vigo.svgRC Celta de Vigo265101122:34 -1245410:0 +1015712:0 +1225
18 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/e/e0/Rcd_mallorca.svgRCD Mallorca26641626:43 -1737213:0 +131578:0 +822
19 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/e/e9/Club_Deportivo_Leganes.pngCD Leganés26481419:38 -1943713:0 +130576:0 +620
20 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/a/a7/RCD_Espanyol_De_Barcelona.svgRCD Espanyol26481423:45 -2215712:0 +12021010:0 +1020
KlubSp.+/-Punkte
1Real Madrid26+3156
2Barcelona26+3155
3Sevilla26+1046
4Getafe26+1245
5Atlético26+1044
6Real Sociedad25+1243
7Valencia26-141
8Villareal26+738
9Granada26+137
10Bilbao26+334
11Levante26-832
12Osasuna26-531
13Alavés26-831
14Real Betis26-630
15Valladolid26-729
16Eibar25-1227
17Celta Vigo26-1225
18Mallorca26-1722
19Leganés26-1920
20Espanyol26-2220